¿Cuál es el tiempo de entrega estimado de mi pedido?
Etiquetas en blanco:
Casi todas nuestras etiquetas están disponibles en stock. ¿Hay un plazo de entrega prolongado? Lo encontrará en la página del producto. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O tiene alguna duda? No dude en comunicarse con nuestro equipo de servicio técnico email: servicio@zolemba.es o en el +31 53 737 0160.
Etiquetas impresas o personalizadas:
Las siguientes normas se aplican a estas etiquetas: si realiza el pedido, paga y aprueba su archivo el lunes antes de las 09:00 de la mañana, lo enviaremos dependiendo el tiempo de produccion que usted selecciono: Nota: el tiempo de produccion no es el mismo que el tiempo de entrega.
Para 'produccion urgente' (1 día laborable); el mismo lunes.
Para "produccion rapida" (3 días laborables), el miércoles.
Para "produccion estándar" (5 días laborables), el viernes.
¿Cuál es el plazo de entrega para el Pago por Anticipado?
En caso de pago por transferencia, la recepción del pago puede tardar de 1 a 3 días laborables. Una vez recibido, usted recibirá una confirmación del pedido por correo electrónico y las etiquetas serán remitidas (etiquetas estándar) o puestas en fabricación (etiquetas personalizadas/impresas).
¿Mi pedido también puede entregarse con urgencia?
Enviar un paquete Urgente a España NO es posible.
¿Cuál es el costo total incluyendo gastos de envío?
Los gastos de envío varían según el país de destino. Las compras en grandes volúmenes pueden generar un envío gratis.
Nota: Envíos a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla Tienen cargos extras para él envió y de importación.
Gastos de envío por país o lograr un envío gratis.
Pais | Costos de envio | Envio gratuito desde |
Bélgica (BE) | € 8.15 | € 100,- |
Bosnia (BA)* | € 68.40 | € 450,- |
Bulgaria (BG) | € 39.25 | € 450,- |
Dinamarca (DK) | € 17.60 | € 450,- |
Dinamarca (DK) (Eilanden) | € 25.00 | - |
Alemania (DE) | € 7.15 | € 100,- |
Estonia (EE) | € 39.25 | € 450,- |
Finlandia (FI) | € 36.40 | € 450,- |
Francia (FR) | € 13.10 | € 350,- |
Grecia (GR) | € 46.10 | € 450,- |
Reino Unido (VK)* | € 23.84 | € 350,- |
Hungría (HU) | € 39.25 | € 450,- |
Islandia (IS) | € 99.30 | - |
Irlanda (IE) | € 25.10 | € 450,- |
Irlanda del Norte (NIE) | € 25.10 | - |
Italië (IT) Italia | € 15.30 | € 350,- |
Croacia (HR) | € 39.25 | € 450,- |
Letonia (LV) | € 39.25 | € 450,- |
Liechtenstein (LI) | € 46.75 | € 450,- |
Lituania (LT) | € 39.25 | € 450,- |
Luxemburgo (LU) | € 10.60 | € 250,- |
Mónaco (MC) | € 20.07 | € 450,- |
Países Bajos (NL) | € 6.45 | € 100,- |
Noruega (NO)* | € 53.65 | € 450,- |
Austria (AT) | € 12.70 | € 350,- |
Polonia (PL) | € 24.80 | € 450,- |
Portugal (PT) | € 30.00 | € 450,- |
Rumania (RO) | € 39.25 | € 450,- |
Serbia-Montenegro (CS) | € 70.15 | € 450,- |
Eslovenia (SI) | € 39.25 | € 450,- |
Eslovaquia (SK) | € 39.25 | € 450,- |
España (ES) | € 19.10 | € 350,- |
España (ES) (Islas) | € 65,00 | - |
República Checa (CZ) | € 39.25 | € 450,- |
Suecia (SE) | € 18.00 | € 450,- |
Suiza (CH)* | € 60.65 | - |
Mis gastos de envío son mucho más altos de lo que deberían ser. ¿Cómo es posible?
Hay varias opciones.
- ¿Indico el país correcto en la dirección de entrega de su pedido? Puedes comprobarlo cuando hagas el pedido.
- ¿Su dirección está en una isla o en una zona difícil? Si es así, se calcularán diferentes costos de envío que los costos de envío estándar.
¿Ninguna de las razones son ciertas? Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por chat, email o llamando al teléfono +31 (0)53-7370160.